讓大里 21 萬居民、5 萬工業區員工,
透過 100 家在地商家、共配物流、訂閱黏著,
形成一個自動消費的數位生態系
輸入您的工業區員工數與店家規模,立即試算商脈會收益
主要工業區、商圈、夜市分布
實際資料蒐集,可直接接觸招商
大里特化|工業區午餐月卡為主力
商脈國際科技股份有限公司|經濟部商工登記公示
M14 損益平衡|M24 累計獲利 NT$1,200 萬
| 收入項目 | 月金額 |
|---|---|
| 商家月費(NT$599 × 100) | NT$60,000 |
| 廣告版位(NT$1,500 × 30) | NT$45,000 |
| 交易抽成(GMV NT$1,250 萬 × 5%) | NT$625,000 |
| 訂閱抽成(GMV NT$300 萬 × 15%) | NT$450,000 |
| 物流共配淨收 | NT$2,820,000 |
| 積分 Breakage 純利 | NT$50,000 |
| 月總平台收入 | NT$160 萬+ |
對商脈會大里計畫有興趣?留下資料我們聯繫您