曝光 → 加好友 → 領券 → 到店 → 回購 → 推薦
每 1,000 次曝光 = 4 個推薦者 = 6 個新會員
ROI 19.2 倍(積極版情境試算)
※ 本數字為積極版情境試算,實際 ROI 將依廣告成本、優惠券核銷率、商家配合度與會員回購率調整
① 先完成 6 位創始股東商家的 7 大啟動標準
② 再透過本頁的消費者飛輪系統累積會員與交易數據
③ 最後用成功案例招募 100 家大里在地商家
讓潛在客戶知道商家存在|目標轉化率 15% → 加好友
| 管道 | 觸及量 | 月成本 |
|---|---|---|
| 商家 Google Maps SEO | 50,000+ | NT$5,000 |
| LINE OA 推播 | 10,000 | NT$3,000 |
| 跨商家平台曝光 | 30,000 | 免費 |
| FB/IG 在地廣告 | 100,000 | NT$30,000 |
| 大里夜市實體展位 | 5,000 | NT$10,000 |
把曝光轉成會員資料庫|目標轉化率 60% → 領券
| 誘因 | 內容 | 轉化率 |
|---|---|---|
| 🎁 註冊送 100 點 | 立即可用 | 18% |
| 🎫 首購券 NT$200 | 限 30 天 | 22% |
| 🎰 加好友抽獎 | NT$1,000 餐券 | 15% |
| 💎 限定優惠 | 創始會員專屬 | 12% |
用優惠驅動實際消費意圖|目標核銷率 45%
| 券類型 | 觸發時機 | 核銷率 |
|---|---|---|
| 首購券 NT$200 | 註冊立即 | 70% |
| 生日券 NT$500 | 生日當月 | 80% |
| 跨店滿額券 | 滿 NT$2,000 | 50% |
| 節慶券 | 母親節等 | 60% |
| 流失喚醒券 | 14 天未消費 | 35% |
| 推薦獎勵券 | 邀友成功 | 65% |
| 訂閱者專屬 | 訂閱當月 | 75% |
| 神秘券 | 隨機 | 40% |
實際完成核銷與消費|目標轉化率 50% → 回購
讓客戶重複消費,鎖定終身價值|目標轉化率 20% → 推薦
| 機制 | 說明 |
|---|---|
| 1. 訂閱制(最強) | 咖啡月卡、氫水月卡、蘆薈月配、眼鏡保養/更換方案、補助顧問年費方案 |
| 2. 會員等級 | 累積消費升級,等級越高折扣越多 |
| 3. 集點兌獎 | 集 10 點換 1 個免費飲料 |
| 4. 自動補貨 | AI 預測週期主動推播 |
| 5. 個人化推薦 | 「您上次買 A,這次推薦 B」 |
| 6. 流失預警 | 14/30/60 天未消費自動發券 |
| 7. 生日週年禮 | 情感連結,超高轉換率 |
讓會員主動帶來新會員,啟動病毒增長|K=0.375
| 機制 | 獎勵設計 | 推薦率 |
|---|---|---|
| 雙方獎勵 | 推薦人/被推薦人各 NT$200 | 25% |
| 階梯獎勵 | 推 1=NT$200, 推 5=銀卡, 推 10=VIP | 12% |
| 社群分享 | IG/FB 分享送 NT$100 | 8% |
| 評論獎勵 | Google 5 星評論送 NT$50 | 15% |
K = 邀請數 × 接受率 = 1.5 × 25% = 0.375
10,000 → 推薦 3,750 → 再推 1,406
總計 15,156 會員(1.5 倍乘數效果)
目前頁面採「積極版」示範。實際數字將以 6 位創始股東商家測試結果逐月校正。
飛輪不是只看模型,而是看實際成果。
以下為 6 位創始股東上線後 3 個月內的可驗證指標,讓股東逐月校正真實轉換率。
| KPI 指標 | 3 個月目標 |
|---|---|
| 創始股東商家上線 | 6 家 |
| LINE 會員數 | 300 - 1,000 人 |
| 優惠券發放 | 1,000 張 |
| 優惠券核銷 | 100 - 300 張 |
| Google 評論新增 | 每家 20 則 |
| Google 商家照片 | 每家 10 張以上 |
| 合作商家洽談 | 30 家 |
| 新合作商家簽約 | 3 - 10 家 |
💡 驗證意義:飛輪模型升級為「可驗證的營運目標」,每月由商脈技術組產出數據報表, 讓股東與商家逐月看到實際成果,並動態校正飛輪的真實轉換率。
看完飛輪後,您可以...