附件一|不包含費用與加購服務報價參考表
適用於:一般商家會員契約(CT-GM)/商脈會員契約(CT-SM)
📌 本附件為一般估算之參考報價表,實際費用仍依第三方平台收費、丙方需求範圍、服務複雜度、工時與乙方正式報價單為準。
本附件可隨市場與第三方價格調整而更新,更新時不需重新簽署契約主文。
一、最低成本上線版
🟢 適用:剛加入商脈會、想先快速上線測試
使用商脈會/AiGoGo 平台頁或子網域、免費 SSL、商家自備照片與文字,不投放廣告。
| 使用商脈會/AiGoGo 平台頁或子網域 | NT$ 0 |
| 免費 SSL | NT$ 0 |
| 商家自備照片與文字 | NT$ 0 |
| 金流手續費 | 依交易發生 |
| 廣告預算 | 暫不投放 |
建置費外固定成本:約 NT$ 0 ~ 2,000/年
二、基本專業版
🟡 適用:想要更像正式品牌官網的商家
| 項目 | 建議費用 |
| 獨立網域(.com/.com.tw/.tw) | NT$ 600 ~ 2,000/年 |
| DNS/網域設定協助 | NT$ 1,000 ~ 3,000/次 |
| 商務信箱 1 帳號 | NT$ 2,000 ~ 8,000/年 |
| 基礎圖文素材 3 張 | NT$ 1,500 ~ 6,000 |
| 小額廣告測試 | NT$ 3,000 ~ 10,000/月 |
第一年建置費外成本:約 NT$ 10,000 ~ 40,000 起
若含全年廣告測試:約 NT$ 40,000 ~ 160,000/年
三、成長營運版
🔵 適用:已有穩定商品與預算,想認真做導流與成交
| 項目 | 建議費用 |
| 獨立網域 + 商務信箱 + 工具 | NT$ 5,000 ~ 20,000/年 |
| 廣告預算(FB/IG/Google/LINE Ads) | NT$ 10,000 ~ 30,000/月 |
| 廣告代操服務費(不含廣告預算) | NT$ 5,000 ~ 15,000/月 |
| 圖文素材/攝影/短影音 | NT$ 10,000 ~ 50,000/季 |
| n8n/CRM/會員系統/訂閱制加購 | NT$ 15,000 ~ 100,000 起 |
| 金流手續費 | 依交易額另計 |
第一年建置費外成本:約 NT$ 200,000 ~ 700,000 +交易手續費
⚠️ 成長營運版屬進階代操與客製服務,不屬標準建置,需另行報價並簽署服務確認單。
四、代辦/代管/協助設定參考費用
| 代辦項目 | 建議報價 | 備註 |
| 1. 網域代購+DNS 設定 | NT$ 1,500 ~ 3,000/次 | 不含網域年費 |
| 2. 商務信箱開通設定 | NT$ 1,500 ~ 3,000/帳號 | 不含信箱年費 |
| 3. 金流申請協助 | NT$ 1,500 ~ 5,000/次 | 不含金流手續費 |
| 4. LINE OA 付費方案設定 | NT$ 1,000 ~ 3,000/次 | 不含官方月費 |
| 5. Google 商家驗證協助 | NT$ 1,000 ~ 3,000/次 | — |
| 6. 第三方 SaaS 開通設定 | NT$ 1,500 ~ 5,000/套 | 不含平台費 |
| 7. 廣告帳號開通協助 | NT$ 1,500 ~ 5,000/次 | 不含廣告預算 |
五、技術與營運加購參考費用
| 加購項目 | 建議報價 |
| 1. 圖文素材設計 | NT$ 500 ~ 2,000/張 |
| 2. 商品攝影 | NT$ 3,000 ~ 15,000/次 |
| 3. 短影音製作 | NT$ 3,000 ~ 30,000/支 |
| 4. Logo/品牌設計 | NT$ 5,000 ~ 30,000 起 |
| 5. n8n 自動化小流程 | NT$ 5,000 ~ 15,000/條 |
| 6. n8n 中型自動化系統 | NT$ 15,000 ~ 50,000/套 |
| 7. API/金流深度串接 | NT$ 20,000 ~ 80,000 起 |
| 8. CRM/會員系統 | NT$ 50,000 ~ 300,000 起 |
| 9. 訂閱制/月卡系統 | NT$ 30,000 ~ 150,000 起 |
| 10. 後台報表系統 | NT$ 30,000 ~ 200,000 起 |
| 11. 大型改版/多頁網站 | NT$ 20,000 ~ 150,000 起 |
| 12. LIFF 串接 | 依需求另計 |
| 13. 進階維運月費 | NT$ 3,000 ~ 30,000/月 |
六、第三方平台費用參考(商家自負)
| 項目 | 常見費率/金額 | 負擔方 |
| 信用卡手續費 | 約 2.75% 起(每筆最低 NT$ 5,另加 5% 營業稅) | 商家 |
| ATM 虛擬帳號 | 約 1% 起(每筆最低 NT$ 15) | 商家 |
| 超商代碼 | 約 NT$ 31/筆 | 商家 |
| 超商條碼 | 約 NT$ 16/筆 | 商家 |
| LINE OA 付費方案 | NT$ 0 / 800 / 1,200 等不同方案 | 商家 |
| FB/IG/Google 廣告預算 | NT$ 3,000 ~ 10,000/月起 | 商家 |
| 獨立網域年費 | NT$ 600 ~ 2,000/年 | 商家 |
| 付費主機/伺服器 | NT$ 1,500 ~ 12,000/年 | 商家 |
| 付費 SSL 憑證 | NT$ 0 ~ 6,000/年 | 商家 |
| 商務信箱(Google Workspace 等) | NT$ 2,000 ~ 8,000/年/帳號 | 商家 |
七、費用聲明與保護條款
1. 本附件所列金額為一般參考報價,實際費用依丙方需求、第三方平台價格、服務範圍、功能複雜度與乙方正式報價單為準。
2. 金流手續費、廣告實際投放預算、第三方平台月費、網域續約費、主機費與其他外部成本,均由丙方自行負擔。
3. 若委由乙方代購、代管、代辦或協助設定,乙方除收取實際費用外,得另收代辦設定費或技術服務費。
4. 本附件得依市場行情、第三方平台調價或乙方服務範圍調整而更新,更新後以乙方最新報價單為準,不需重新簽署契約主文。
八、會員諮詢一句話總結
💡 標準版 7 大啟動建置費已包含基本上線服務。如果只用平台頁或子網域,外部成本可以很低,約 NT$ 0 ~ 2,000/年;若要獨立網域、信箱、素材與小額廣告,建議多抓 1 ~ 4 萬起;若要認真做廣告、代操、短影音、自動化或會員系統,就會進入 20 ~ 70 萬級的成長營運版。